China fez a máquina vertical da modelagem por injeção de LSR
Pessoa de Contato : Angelina
Número de telefone : 15918448424
Whatsapp : +8615918448424
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD46000~USD53000 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão do transporte internacional | Tempo de entrega : | 45 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte : | 10 grupos pelo mês |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | TYM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, CE | Número do modelo: | TYM-L5058-2 |
|
Informação detalhada |
|||
| VOLUME DO TIRO: | 165g / 300g | Apertando a força: | 130T |
|---|---|---|---|
| Espaço das Laço-barras: | 500*580mm | Força da ejeção: | 4.3T |
| Poder do motor: | 12.1kw | Dimensão da máquina: | 2.4*1.6*3.4m |
| Palavra-chave: | Máquina vertical da modelação por injeção do silicone da máquina da modelação por injeção | ||
| Realçar: | máquina overmolding da baixa pressão,máquina overmolding do cabo |
||
Descrição de produto
O molde líquido do gel de silicone é um tipo do molde do plástico termofixo. O gel de silicone líquido pode ser usado como o material do molde. Pode ser enviado à máquina da injeção do gel de silicone através de um sistema de mistura especial, e ser injetado no molde líquido caloroso do gel de silicone pela máquina da injeção em algumas pressão e velocidade. O produto desejado do gel de silicone pode ser obtido.
O molde quente do corredor, igualmente conhecido como o corredor livre molda, é um molde que use um dispositivo de aquecimento para manter o derretimento no corredor de solidificar
| Unidade da injeção | |||||
| Volume do tiro | 165g (pode ser ajustado) | ||||
| Taxa da injeção | 30 g/s | ||||
| Pressão da injeção | ³ de 700kg/cm | ||||
| Apertando a unidade | |||||
| Apertando a força | 130 T | ||||
| Curso da abertura | 250-550mm | ||||
| Ritmo das Laço-barras | 500*580 | ||||
| Força da ejeção | 4,3 T | ||||
| Curso da ejeção | 150 milímetros | ||||
| Outro | |||||
| Poder do motor | 12,1 QUILOWATTS | ||||
| Pressão da bomba | Mpa 21 | ||||
| Peso da máquina | 5,3 T | ||||
| Dimensão da máquina | 2.4*1.6*3.4 M | ||||
O bocal do molde frio do corredor é fino e de refrigeração pela circulação da água. A placa do corredor deve ser usada na produção, que é mais cara do que aquela do corredor quente. Contudo, o corredor frio morre pode reduzir a geração dos materiais waste, salvar matérias primas, e reduzir o custo de produção; quando o corredor quente morrer é relativamente simples no projeto, baixo em custos de gastos de fabricação, e produz muitos materiais waste no processo de produção, mais de que são usados para produzir grandes produtos
Empresa de TYM
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem